Metalle & Halbzeuge
Wählen Sie aus den folgenden Produkten. Preise exkl. MwSt. Für Ihre persönlichen Preise Login
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 35x35 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 919Gewicht: 43,60 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 45x45 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 921Gewicht: 72,08 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 70x70 mm gepresst R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 16114Gewicht: 43,61 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 80x80 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 923Gewicht: 56,96 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 90x90 mm gepresst R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 16115Gewicht: 72,09 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 10x10 mm gezogen R250/300 EN 13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 91577Gewicht: 3,74 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 12x12 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 914Gewicht: 5,12 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 15x15 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 915Gewicht: 8,00 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 20x20 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 916Gewicht: 14,24 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 25x25 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 917Gewicht: 22,24 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 30x30 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 918Gewicht: 32,04 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 40x40 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 920Gewicht: 56,96 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 50x50 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 922Gewicht: 89,00 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 60x60 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 962Gewicht: 32,04 kg
Messing-Blech CW508L (Ms63) 1,0x1000x2000 mm glanzgewalzt + Folie (ähnl. C8010)Art-Nr.: 95011Gewicht: 17,20 kg
Messing-Blech CW508L (Ms63) 1,0x1000x2500 mm halbhart R350 EN1652 glanzgewalzt + FolieArt-Nr.: 17003Gewicht: 21,25 kg
Messing-Blech CW508L (Ms63) 1,5x1000x2500 mm halbhart R350 EN1652 glanzgewalzt + FolieArt-Nr.: 17004Gewicht: 31,88 kg