Metalle & Halbzeuge
Wählen Sie aus den folgenden Produkten. Preise exkl. MwSt. Für Ihre persönlichen Preise Login
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 112x48 mm (f.FM 110x50) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2035Gewicht: 70,00 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 112x83 mm (f.FM 110x85) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2039Gewicht: 38,60 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 122x48 mm (f.FM 120x50) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2044Gewicht: 86,00 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 122x93 mm (f.FM 120x95) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2046Gewicht: 42,60 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 142x108 mm (f.FM 140x110) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2057Gewicht: 58,10 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 152x98 mm (f.FM 150x100) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2059Gewicht: 92,20 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 162x138 mm (f.FM 160x140) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2061Gewicht: 53,90 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 172x128 mm (f.FM 170x130) stranggegossen EN1982 EZL 0,5 mArt-Nr.: 2062Gewicht: 45,10 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 182x98 mm (f.FM 180x100) stranggegossen EN1982 EZL 0,5 mArt-Nr.: 2063Gewicht: 160,70 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 192x148 mm (f.FM 190x150) stranggegossen EN1982 EZL 0,5 mArt-Nr.: 2064Gewicht: 51,10 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 202x118 mm (f.FM 200x120) stranggegossen EN1982 EZL 0,5 mArt-Nr.: 2065Gewicht: 91,85 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 32x13 mm (f.FM 30x15) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1952Gewicht: 17,40 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 37x13 mm (f.FM 35x15) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1955Gewicht: 24,60 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 42x18 mm (f.FM 40x20) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1960Gewicht: 29,40 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 42x28 mm (f.FM 40x30) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1962Gewicht: 20,10 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 46x34 mm (f.FM 45x35) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1967Gewicht: 21,00 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 47x23 mm (f.FM 45x25) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1965Gewicht: 34,50 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 52x18 mm (f.FM 50x20) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1968Gewicht: 48,90 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 52x28 mm (f.FM 50x30) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1970Gewicht: 39,30 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 52x38 mm (f.FM 50x40) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1972Gewicht: 25,80 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 57x23 mm (f.FM 55x25) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1974Gewicht: 51,00 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 57x38 mm (f.FM 55x40) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1977Gewicht: 36,90 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 62x18 mm (f.FM 60x20) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1979Gewicht: 72,30 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 62x28 mm (f.FM 60x30) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1981Gewicht: 62,70 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 62x43 mm (f.FM 60x45) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1984Gewicht: 40,80 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 67x18 mm (f.FM 65x20) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 1986Gewicht: 85,50 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 67x38 mm (f.FM 65x40) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 1989Gewicht: 62,40 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 67x48 mm (f.FM 65x50) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1991Gewicht: 44,70 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 72x28 mm (f.FM 70x30) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 1993Gewicht: 90,30 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 72x48 mm (f.FM 70x50) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 1996Gewicht: 59,10 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 72x58 mm (f.FM 70x60) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1998Gewicht: 37,20 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 77x28 mm (f.FM 75x30) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 1999Gewicht: 35,20 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 77x48 mm (f.FM 75x50) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2001Gewicht: 24,80 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 82x38 mm (f.FM 80x40) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2005Gewicht: 108,30 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 82x58 mm (f.FM 80x60) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2009Gewicht: 69,00 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 92x48 mm (f.FM 90x50) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2016Gewicht: 42,10 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 97x78 mm (f.FM 95x80) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2024Gewicht: 22,70 kg
Alu-Winkel EN-AW 6060 (AlMgSi0,5) 20x20x2 mm pulverbeschichtet Trafficwhite RAL9016 EZL a 6 mArt-Nr.: 29415Gewicht: 1,24 kg
Alu-Winkel EN-AW 6060 (AlMgSi0,5) 25x25x2 mm pulverbeschichtet Trafficwhite RAL9016 EZL a 6 mArt-Nr.: 29416Gewicht: 1,57 kg
Alu-Winkel EN-AW 6060 (AlMgSi0,5) 40x40x2 mm pulverbeschichtet Trafficwhite RAL9016 EZL a 6 mArt-Nr.: 29420Gewicht: 2,54 kg
ZULTNER-Muster 1013 1.4301 (1.4404) Tränenblech 2B (IIIc) Mandorla-Light 2B/R11 (1,5 mm)Art-Nr.: 17019Gewicht: 0,23 kg
ZULTNER Muster-1003 Alu Farbblech AW-5754 (AlMg3) Transicolor Astralsilber (1,5 mm)Art-Nr.: 17009Gewicht: 0,11 kg
- Lieferzeit: auf Anfrage
ZULTNER-Muster 1002 1.4301 (1.4404) Edelstahlblech gebürstet (1,0 mm)Art-Nr.: 17008Gewicht: 0,22 kg
ZULTNER-Muster 4005 Alu Farbblech AW-5005 (AlMg1) Termolac Weiß RAL9016 (1,5 mm) glänzendArt-Nr.: 17041Gewicht: 0,15 kg
- Lieferzeit: auf Anfrage
ZULTNER-Muster 4009 Alu Blech AW-5005A (AlMg1) eloxiert - Edelstahlblechoptik (1,0 mm)Art-Nr.: 17045Gewicht: 0,22 kg